Measurement details:
SIZE/INCH | S | M | L | XL |
TOP | ||||
SHOULDER | 14 | 15 | 16 | 17 |
BUST | 44 | 46 | 48 | 50 |
SLEEVE | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 |
FRONT LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25 |
BACK LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 |
SKIRT | ||||
WAIST |
28 | 30 | 32 | 34 |
HIP | 37 | 39 | 43 | 46 |
SKIRT LENGTH | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |